Emitido junio
9.240 €
+18% vs mayo
Cobrado
8.280 €
89,6% de cobro
Pendiente
960 €
3 facturas
Vencido
320 €
1 factura
Facturación mensual pendiente
Hay sesiones listas para preparar facturas. Revisa el periodo y genera las facturas cuando lo necesites.
| Emisor | Receptor | DNI | Dirección | Ítems | Subtotal | IVA | IRPF | F. Pago | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-098 | 29/06/2026 | 29/07/2026 | Borrador | FloreSer · B-12345678 | María González Ruiz | María González | 12345678A | Calle Mayor 24, 3ºB, Madrid 28013 | 4 | 320 € | Exento | -48 € | 272 € | Pendiente | — | Transferencia | ||
| F-2026-097 | 28/06/2026 | 28/07/2026 | Borrador | FloreSer · B-12345678 | Isabel Fernández Gil | Isabel Fernández | 23456789B | Av. Libertad 12, 1ºA, Madrid 28004 | 5 | 400 € | Exento | -60 € | 340 € | Pendiente | — | Bizum | ||
| F-2026-096 | 27/06/2026 | 27/07/2026 | Borrador | FloreSer · B-12345678 | Sofía Herrero Vidal | Sofía Herrero | 34567890C | Calle Luna 5, 4ºC, Madrid 28045 | 3 | 240 € | Exento | -36 € | 204 € | Pendiente | — | Tarjeta | ||
| F-2026-095 | 26/06/2026 | 11/07/2026 | Definitiva | FloreSer · B-12345678 | Nuria Blanco Iglesias | Nuria Blanco | 45678901D | Paseo del Prado 8, Madrid 28014 | 4 | 320 € | Exento | -48 € | 272 € | Vencida | — | Transferencia | ||
| F-2026-094 | 25/06/2026 | 25/07/2026 | Definitiva | FloreSer · B-12345678 | Carlos Ruiz Moreno | Carlos Ruiz | 56789012E | Calle Fuencarral 55, Madrid 28004 | 2 | 240 € | Exento | -36 € | 204 € | Cobrada | 27/06/2026 | Tarjeta | ||
| F-2026-093 | 24/06/2026 | 24/07/2026 | Definitiva | FloreSer · B-12345678 | Javier Mora Castillo | Javier Mora | 67890123F | Gran Vía 18, 2ºB, Madrid 28013 | 4 | 320 € | Exento | -48 € | 272 € | Cobrada | 25/06/2026 | Velora Pay | ||
| F-2026-092 | 22/06/2026 | 22/07/2026 | Definitiva | FloreSer · B-12345678 | Elena Castro Blanco | Elena Castro | 78901234G | Calle Alcalá 40, 3ºD, Madrid 28014 | 3 | 240 € | Exento | -36 € | 204 € | Cobrada | 23/06/2026 | Transferencia | ||
| FR-2026-003 | 20/06/2026 | 20/07/2026 | Rectificativa | FloreSer · B-12345678 | Pedro Sánchez López | Pedro Sánchez | 89012345H | Calle Toledo 22, Madrid 28005 | 1 | -80 € | Exento | +12 € | -68 € | Cobrada | 21/06/2026 | Tarjeta | ||
| F-2026-091 | 20/06/2026 | 20/07/2026 | Definitiva | FloreSer · B-12345678 | Pedro Sánchez López | Pedro Sánchez | 89012345H | Calle Toledo 22, Madrid 28005 | 5 | 400 € | Exento | -60 € | 340 € | Cobrada | 22/06/2026 | Tarjeta | ||
| F-2026-090 | 18/06/2026 | 18/07/2026 | Definitiva | FloreSer · B-12345678 | Roberto Pino Serrano | Roberto Pino | 90123456I | Calle Serrano 101, Madrid 28006 | 3 | 285 € | Exento | -42 € | 243 € | Cobrada | 20/06/2026 | Efectivo |
Mostrando 1-10 de 10 facturas